先说一件正在发生、但很多商家还没当回事的事。
国家税务总局 2025 年第 15 号公告要求平台报送卖家交易数据;第 17 号公告(2025 年 10 月 1 日起实施)明确出口实名制,代理出口必须报送实际委托方。两份文件叠在一起的结果是:平台交易数据与出口数据交叉比对,全链条数据闭环监管已经形成。
过去小单走快递小包、缺出口凭证、用私账收款这套做法,在闭环里是藏不住的。核心矛盾摆在那:合规性低 → 内销税风险 + 无法退免税。
150–200 元/票 × 100 单
按 1–2 元/公斤计
有票退税最高也是 13%
9610 是什么:一张表看清四个监管代码
9610 是海关跨境电商零售出口监管代码,全称"跨境贸易电子商务",适用于跨境电商小单出口。它和另外三个代码的区别值得先分清:
| 代码 | 适用场景 | 申报方式 |
|---|---|---|
| 9610 | 跨境电商零售出口(小单小包裹) | 清单核放、汇总申报 |
| 9710 | 跨境电商 B2B 直接出口 | B2B 订单一次申报,快速通关 |
| 9810 | 跨境电商出口海外仓 | 先备货后销售,仓单申报 |
| 0110 | 一般贸易出口(传统 B2B) | 逐票报关、单票申报 |
9610 最关键的几个特点:清单核放、汇总申报;单票限额 3,000 美金;定期汇总生成报关单;凭报关单办理退免税。
算笔账:传统小包 vs 9610
| 对比项 | 传统小包出口 | 9610 汇总申报 |
|---|---|---|
| 报关费 | 150–200 元/票,100 单约 1.5–2 万/月 | 1–2 元/公斤,100 单总共几百块 |
| 出口抬头 | 买单出口,抬头不是你的、责任是你的 | 自主抬头报关,合规透明 |
| 合规风险 | 一旦被查按 13% 追缴内销税 | 正式报关单,阳光化出口 |
| 退免税 | 无报关单,办不了 | 有票退税(最高 13%),无票免增值税 |
| 操作量 | 每单准备报关资料,逐单操作 | 汇总申报,不用每单做 |
差额主要来自"逐票"和"汇总"的区别:传统方式每一单都要单独报关,9610 是先把小包裹清单核放出去,再定期汇总成一张报关单。单量越大,这个差距越明显。
不只是省钱:9610 的四层价值
| 价值 | 具体是什么 |
|---|---|
| 合规退免税 | 凭报关单办理,有票退税、无票免征 |
| 阳光收汇 | 合规对公收汇,解决私账收款的所得税监管风险 |
| 数据沉淀 | 交易数据反哺国际站店铺权重 |
| 政策补贴 | 可享受地方跨境电商补贴 |
第三点容易被忽略:走合规通道沉淀下来的出口数据,会回到国际站的店铺权重里。也就是说,这件事不只是财务口径的合规,它同时影响你在平台上的流量分配。
政策依据在哪
这不是试验性方案,是国家明确支持的成熟路径:
| 文件 | 确定的事 |
|---|---|
| 海关总署 2018 年第 194 号公告 | 跨境电商零售出口可采用"清单核放、汇总申报",汇总形成的报关单具有正式报关单同等效力 |
| 财税〔2012〕39 号 / 财税〔2026〕11 号 | 综试区内出口企业取得进项发票的,凭报关单办理退税,退税率最高 13% |
| 财税〔2018〕103 号 | 综试区出口企业未取得进项发票的,凭报关单免征增值税和消费税 |
三步走:9610 怎么开通使用
完成跨境电商企业备案 + 平台申请
信保发货或查价页选 9610 专线
次月下载报关单申请退免税
出口数据沉淀反哺店铺权重
三个必须先知道的约束
在动手之前,有三条限制要看清,避免白忙一场:
| 约束 | 说明 |
|---|---|
| 金额上限 | 单票 ≤ 3,000 美金可执行 9610 汇总申报;重量按对应物流线路承运标准 |
| 物流渠道 | 9610 需完成三单数据一致性申报,必须走阿里国际站物流(仅此渠道支持汇总申报) |
| 申报抬头 | 企业抬头模式已上线(自主申报,适合有进出口权企业);外综服抬头模式待上线(代理申报,适合无进出口权企业) |
如果你的小单普遍超过 3,000 美金,9610 不适用,应该看 9710。判断标准很简单:先把自己近 90 天的订单按金额分个档,看有多少落在 3,000 美金以内。
本周就做这 5 件事
| # | 动作 | 去哪看 | 做好的判据 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉近 90 天订单,统计 3,000 美金以下的单量占比 | 交易管理 → 订单明细 | 能说清这个比例是多少 |
| 2 | 核对企业是否已完成跨境电商企业备案 | 单一窗口 / 属地海关 | 备案状态可查,有审批通过截图 |
| 3 | 在国际站申请 9610 准入,开通下单权限 | My Alibaba → 物流服务 | 下单页可见 9610 专线选项 |
| 4 | 拿一单试跑,跑通"下单→发货→报关单下载"全链 | 信保订单 → 去发货 | 次月能下载到正式报关单 |
| 5 | 找财税确认自己适用有票退税还是无票免税 | 主管税务机关 / 平台出口单证 | 明确适用哪一种,别凭经验判断 |
一句话记住
平台已经在向税局报送你的交易数据,出口实名制也已落地,小单走快递小包、私账收款这套做法的窗口正在关闭。同样是 100 单,逐票报关是每月 1.5–2 万,9610 汇总申报是几百块,还能拿到正式报关单去办退免税。这笔账的差额不在省下的报关费,在"被查时按 13% 追缴"这个尾部风险被拿掉了。


